Илүү тээшний хураамж
Д/д | Чиглэл | Мөнгөний нэгж | Илүү тээшний хураамж | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Нэгж Кг тутамд | Нэгж Ширхэг тутамд | ||||||
Унадаг дугуй 15 кг хүртэл | Нохой 15 кг хүртэл | Телевиз | |||||
42 инч хүртэл | 42 инчээс дээш | ||||||
1 | Улаанбаатар - Бээжин | MNT | 5000 | 75000 | 75000 | - | - |
2 | Бээжин - Улаанбаатар | CNY | 45 | 675 | 675 | 675 | 900 |
3 |
Улаанбаатар-Сингапур | MNT |
15600 |
234000 | 234000 | - | - |
4 |
Сингапур-Улаанбаатар | SGD | 10 | 150 | 150 | - | - |
5 | Бээжин-Сингапур | CNY | 40 | 600 | 600 | - | - |
6 | Сингапур-Бээжин | SGD | 10 | 150 | 150 | - | - |
7 |
Улаанбаатар - Сөүл | MNT | 8000 | 120000 | 120000 | - | - |
8 | Сөүл - Улаанбаатар | KRW | 8000 | 120000 | 120000 | 120000 | 160000 |
9 | Улаанбаатар - Токио | MNT | 10000 | 150000 | 150000 | - | - |
10 | Токио - Улаанбаатар | JPY | 1400 | 21000 | 21000 | 21000 | 28000 |
11 | Улаанбаатар - Осака | MNT | 10000 | 150000 | 150000 | - | - |
12 | Осака - Улаанбаатар | JPY | 1400 | 21000 | 21000 | 21000 | 28000 |
13 | Улаанбаатар - Хонконг | MNT | 8000 | 120000 | 120000 | - | - |
14 | Хонконг - Улаанбаатар | HKD | 50 | 750 | 750 | 750 | 1000 |
15 | Улаанбаатар - Москва | MNT | 10000 | 150000 | 150000 | - | - |
16 | Москва - Улаанбаатар | EUR | 6 | 90 | 90 | 90 | 120 |
17 | Улаанбаатар - Берлин / Франкфурт | MNT | 12000 | 180000 | 180000 | - | - |
18 | Берлин / Франкфурт - Улаанбаатар | EUR | 9 | 135 | 135 | 135 | 180 |
19 | Москва - Берлин | EUR | 3 | 45 | 45 | 45 | 60 |
20 | Берлин - Москва | EUR | 3 | 45 | 45 | 45 | 60 |
Мөрдөх нөхцөл:
Хэрэв унадаг дугуй, нохой нь дээр заасан жингээс дээш гарсан тохиолдолд нэгж кг тутамд мөрдөх хураамжаар тооцно.
Онцгойлон: