Excess baggage charge
No | Route | Currency | EXCESS BAGGAGE CHARGE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
per kilo | Per piece | ||||||
Bicycle up to 15 kg | Pets up to 15 kg | TV | |||||
Up to 42 inch | Above 42 inch | ||||||
1 | Ulaanbaatar - Beijing | MNT | 5000 | 75000 | 75000 | - | - |
2 | Beijing - Ulaanbaatar | CNY | 45 | 675 | 675 | 675 | 900 |
3 | Ulaanbaatar-Singapore | MNT | 15600 | 234000 | 234000 | - | - |
4 | Singapore-Ulaanbaatar | SGD | 10 | 150 | 150 | - | - |
5 | Bejing-Singapore | CNY | 40 | 600 | 600 | - | - |
6 | Singapore-Beijing | SGD | 10 | 150 | 150 | - | - |
7 | Ulaanbaatar - Seoul | MNT | 8000 | 120000 | 120000 | - | - |
8 | Seoul - Ulaanbaatar | KRW | 8000 | 120000 | 120000 | 120000 | 160000 |
9 | Ulaanbaatar - Tokyo | MNT | 10000 | 150000 | 150000 | - | - |
10 | Tokyo - Ulaanbaatar | JPY | 1400 | 21000 | 21000 | 21000 | 28000 |
11 | Ulaanbaatar - Osaka | MNT | 10000 | 120000 | 120000 | - | - |
12 | Osaka - Ulaanbaatar | JPY | 1400 | 21000 | 21000 | 21000 | 28000 |
13 | Ulaanbaatar - Hongkong | MNT | 8000 | 120000 | 120000 | - | - |
14 | HongKong - Ulaanbaatar | HKD | 50 | 750 | 750 | 750 | 1000 |
15 | Ulaanbaatar - Moscow | MNT | 10000 | 150000 | 150000 | - | - |
16 | Moscow - Ulaanbaatar | EUR | 6 | 90 | 90 | 90 | 120 |
17 | Ulaanbaatar - Berlin / Frankfurt | MNT | 12000 | 180000 | 180000 | - | - |
18 | Berlin / Frankfurt - Ulaanbaatar | EUR | 9 | 135 | 135 | 135 | 180 |
19 | Moscow - Berlin | EUR | 3 | 45 | 45 | 45 | 60 |
20 | Berlin - Moscow | EUR | 3 | 45 | 45 | 45 | 60 |
Condition: The bicycle and pets are weighting above 15 kg, will be charged each kilo.
Notice to passengers